中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-11-19 旺角 上海街465-467號 2 465 2.700 詳情
  2024-11-15 旺角 振宜大廈 4 733-FP 5.400 詳情
  2024-11-08 旺角 廣東道1031-1035號A 3 A 1.350 詳情
  2024-11-01 旺角 源發大廈 6 H 4.100 詳情
  2024-10-31 旺角 長寧大廈 5 G 6.680 詳情
  2024-10-30 旺角 洗衣街181號 12 A 8.258 詳情
  2024-10-25 旺角 源發大廈 13 B 4.100 詳情
  2024-10-16 旺角 旺角道25號 5 FP 2.000 詳情
  2024-10-14 旺角 寶安大樓 15 C 3.330 詳情
  2024-10-09 旺角 安德大廈 5 976 3.000 詳情
  2024-09-13 旺角 龍基大廈 10 A 3.350 詳情
  2024-08-26 旺角 花園街70-72號 2 70 5.000 詳情
  2024-08-23 旺角 僑明大廈 1 H 2.420 詳情
  2024-08-20 旺角 建煌華廈 第02期 7 A 3.500 詳情
  2024-08-15 旺角 麗英大廈 12 D 3.300 詳情
  2024-08-13 旺角 萬安大樓 4 C 3.500 詳情
  2024-08-09 旺角 鉅成大樓 2 B 3.800 詳情
  2024-08-07 旺角 廣源大廈 4 L 2.700 詳情
  2024-08-05 旺角 廣東道1013-1019號 3 1017 2.500 詳情
  2024-08-05 旺角 富寧閣 10 E 323 2.950 @9133 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Master King Property. All Right Reserved.