中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-16 旺角 旺角道25號 5 FP 2.000 詳情
  2024-10-14 旺角 寶安大樓 15 C 3.330 詳情
  2024-10-09 旺角 安德大廈 5 976 3.000 詳情
  2024-09-13 旺角 龍基大廈 10 A 3.350 詳情
  2024-08-26 旺角 花園街70-72號 2 70 5.000 詳情
  2024-08-23 旺角 僑明大廈 1 H 2.420 詳情
  2024-08-20 旺角 建煌華廈 第02期 7 A 3.500 詳情
  2024-08-15 旺角 麗英大廈 12 D 3.300 詳情
  2024-08-13 旺角 萬安大樓 4 C 3.500 詳情
  2024-08-09 旺角 鉅成大樓 2 B 3.800 詳情
  2024-08-07 旺角 廣源大廈 4 L 2.700 詳情
  2024-08-05 旺角 廣東道1013-1019號 3 1017 2.500 詳情
  2024-08-05 旺角 富寧閣 10 E 323 2.950 @9133 詳情
  2024-08-01 旺角 嘉富大廈 11 A 3.000 詳情
  2024-07-24 旺角 鴻光大廈 2 A2 6.080 詳情
  2024-07-19 旺角 僑明大廈 9 M 2.638 詳情
  2024-07-11 旺角 龍飛大樓 4 D 3.530 詳情
  2024-07-08 旺角 泰安閣 4 B 444 4.000 @9009 詳情
  2024-07-05 旺角 金安大廈 1 C 2.230 詳情
  2024-06-24 旺角 逸新 10 B 3.030 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Master King Property. All Right Reserved.